Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało stypendia ministra studentom polskich uczelni za wybitne osiągnięcia w nauce oraz sporcie. W tym gronie, znalazło się też 33 studentów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego co roku przyznaje stypendia dla najbardziej zasłużonych studentów i ich osiągnięcia naukowe, sportowe czy też artystyczne. W roku akademickim 2019/2020, o wsparcie ubiegało się 1106 studentów, a do uzyskania stypendium zakwalifikowało się 488 z nich. Stypendia wypłacane są jednorazowo na okres roku akademickiego, a wysokość wsparcia wynosi 17000 zł.
Jeśli chodzi o żaków z UMK, to wyróżnionych zostało 33, co daje czwarty wynik wśród polskich uczelni. Większą liczbą stypendystów mogą się pochwalić jedynie – Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Wrocławska.
Wśród laureatów z UMK są: studenci grafiki (8 osób), kierunku lekarskiego (7), fizyki (4), sztuki nowych mediów i edukacji wizualnej (3), chemii kosmetycznej (3). kognitywistyki (2) i matematyki (2). Po jednym przedstawicielu mają zaś następujące kierunki: turystyka i rekreacja, prawo, astronomia, a także politologia.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
A tak prezentuje się lista laureatów z UMK:
| Katarzyna Banaszczyk | lekarski | |
| Olgierd Borowiecki | kognitywistyka | |
| Barbara Chmara | grafika | |
| Marcin Dorochowicz | prawo | |
| Kamil Dunst | matematyka | |
| Karol Górski | lekarski | |
| Bartosz Hamarowski | kognitywistyka | |
| Dominika Itrich | astronomia | |
| Szymon Jankowski | sztuka mediów i edukacja wizualna | |
| Hubert Jóźwiak | fizyka | |
| Patryk Kaczor | lekarski | |
| Dawid Khuat | lekarski | |
| Beata Kozłowska | sztuka mediów i edukacja wizualna | |
| Natalia Kwiatkowska | grafika | |
| Mikołaj Lisewski | politologia | |
| Adrianna Mikułowska | grafika | |
| Kinga Nadolna | chemia kosmetyczna | |
| Agata Owczarek | chemia kosmetyczna | |
| Marianna Piątkowska | grafika | |
| Weronika Prus-Walendziak | chemia kosmetyczna | |
| Paweł Smoliński | turystyka i rekreacja | |
| Jakub Sobczak | grafika | |
| Izabela Stenka | grafika | |
| Nikodem Stolarczyk | fizyka | |
| Jakub Szlachetka | fizyka | |
| Alina Śmietana | sztuka mediów i edukacja wizualna | |
| Maciej Walczak | lekarski | |
| Karolina Wojtyniak | matematyka | |
| Eryk Wódkiewicz | lekarski | |
| Marta Zatylny | grafika | |
| Łukasz Zieleniewski | lekarski | |
| Beata Zjawin | fizyka | |
| Roksana Żelazkiewicz | grafika |
