W poniedziałek, 24 sierpnia 2020 roku, o 14:00, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ogłosił wyniki rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2020/2021. Poznaliśmy także progi punktowe na wszystkie kierunki kampusu toruńskiego, na które nie zakwalifikowano wszystkich kandydatów.
Progi punktowe dla kierunków, na które nie zakwalifikowano wszystkich kandydatów:
Kierunek: | Próg: |
Administracja (s1) | 37,2 |
Architektura wnętrz (s1) | 68,6 |
Astronomia (s1) | 60,2 |
Automatyka i robotyka (s1) | 50,4 |
Bezpieczeństwo wewnętrzne (s1) | 22,5 |
Biologia sądowa (s1) | 83,8 |
Biotechnologia (s1) | 72 |
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1) | 53 |
Ekonomia (s1) | 53,2 |
Filologia angielska (s1) | 80,4 |
Filologia romańska (s1) | 36,8 |
Filologia włoska (s1) | 62,5 |
Filozofia (s1) | 62 |
Finanse i rachunkowość (s1) | 67,6 |
Fizyka techniczna (s1) | 49 |
Historia sztuki (s1) | 60 |
Informatyka (s1) | 71,2 |
Informatyka stosowana (s1) | 58,8 |
Informatyka, studia inżynierskie (s1) | 68,2 |
Japonistyka (s1) | 83,58 |
Kognitywistyka (s1) | 60,4 |
Komunikacja i psychologia w biznesie (s1) | 66,5 |
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj) | 78,4 |
Kulturoznawstwo (s1) – Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim) | 65 |
Kulturoznawstwo (s1) – Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim) | 67,75 |
Lingwistyka praktyczna i copywriting (s1) | 48 |
Lingwistyka stosowana (s1) – język francuski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim | 60,9 |
Lingwistyka stosowana (s1) – język rosyjski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim | 56,9 |
Lingwistyka stosowana (s1) – język włoski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim | 62,7 |
Logistyka (s1) | 66,4 |
Pedagogika (s1) | 44,7 |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (sj) | 45,7 |
Pedagogika specjalna (sj) | 50,1 |
Prawo (sj) | 67 |
Psychologia (sj) | 65,8 |
Socjologia (s1) | 67,5 |
Sport i wellness (s1) | 41,4 |
Stosunki międzynarodowe (s1) | 34 |
Weterynaria (sj) | 62,87 |
Zarządzanie (s1) | 52 |
Co teraz muszą zrobić kandydaci?
Osoby, które uzyskały kwalifikację na studia do 29 sierpnia muszą dostarczyć pocztą lub kurierem komplet dokumentów. Wszystkie informacje dostępne pod adresem: https://www.umk.pl/kandydaci/niezbednik/zakwalifikowani/torun/
Wyniki rekrutacji z lat ubiegłych:
Poniżej znajdziecie wyniki rekrutacji z sześciu poprzednich lat