Długo oczekiwany moment przez wielu studentów nadszedł. Samorząd Studencki UMK ogłosił progi punktowe na stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021.
Ważne informacje
Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2020/2021 wynosić będzie 1100 złotych. Za sukcesy sportowe w zależności od stopnia wynosić będzie 700 złotych lub 450 złotych. Studenci I roku mający wybitne osiągnięcia w szkole średniej mogą liczyć na stypendium w wysokości 1000 złotych. Jak informuje Samorząd Studencki UMK progi mogą ulec jeszcze zmianie, a decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną wkrótce wysłane drogą pocztową. Pozytywną wiadomością jest to, że pieniądze powinny znaleźć się na kontach studentów jeszcze w tym roku. Z wyrównaniem za październik i listopad.
Wysokość progów [źródło: Samorząd Studencki UMK]
Źródło – https://tiny.pl/764p9
| Kierunek i poziom studiów | Próg | |
| 1. | administracja – 1_poziom – 2020/21 | 41,09 |
| 2. | administracja – 2_poziom – 2020/21 | 46,76 |
| 3. | archeologia – 1_poziom – 2020/21 | 44,58 |
| 4. | archeologia – 2_poziom – 2020/21 | 51,04 |
| 5. | architektura informacji – 1_poziom – 2020/21 | 48,62 |
| 6. | architektura informacji – 2_poziom – 2020/21 | 54,5 |
| 7. | architektura wnętrz – 1_poziom – 2020/21 | 48,13 |
| 8. | architektura wnętrz – 1_st_jm – 2020/21 | 50,33 |
| 9. | archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – 1_poziom – 2020/21 | 44,58 |
| 10. | archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – 2_poziom – 2020/21 | 48,57 |
| 11. | astronomia – 1_poziom – 2020/21 | 47,58 |
| 12. | astronomia – 2_poziom – 2020/21 | 53 |
| 13. | automatyka i robotyka – 1_poziom – 2020/21 | 44,81 |
| 14. | automatyka i robotyka – 2_poziom – 2020/21 | 50 |
| 15. | bezpieczeństwo narodowe – 1_poziom – 2020/21 | 42,88 |
| 16. | bezpieczeństwo wewnętrzne – 1_poziom – 2020/21 | 44,26 |
| 17. | bezpieczeństwo wewnętrzne – 2_poziom – 2020/21 | 45,91 |
| 18. | biologia sądowa – 1_poziom – 2020/21 | 45,13 |
| 19. | biologia – 1_poziom – 2020/21 | 40,65 |
| 20. | biologia – 2_poziom – 2020/21 | 47,69 |
| 21. | biotechnologia – 1_poziom – 2020/21 | 43,5 |
| 22. | biotechnologia – 2_poziom – 2020/21 | 48,4 |
| 23. | chemia kosmetyczna – 1_poziom – 2020/21 | 42,22 |
| 24. | chemia kosmetyczna – 2_poziom – 2020/21 | 54,46 |
| 25. | chemia kryminalistyczna – 2_poziom – 2020/21 | 48,24 |
| 26. | chemia medyczna – 1_poziom – 2020/21 | 44,63 |
| 27. | chemia medyczna – 2_poziom – 2020/21 | 50,6 |
| 28. | chemia – 1_poziom – 2020/21 | 45 |
| 29. | chemia – 2_poziom – 2020/21 | 53,57 |
| 30. | chemia i technologia żywności – 1_poziom – 2020/21 | 43,42 |
| 31. | diagnostyka molekularna – 2_poziom – 2020/21 | 48,91 |
| 32. | doradztwo podatkowe – 2_poziom – 2020/21 | 47,25 |
| 33. | dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 1_poziom – 2020/21 | 44,25 |
| 34. | dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 2_poziom – 2020/21 | 47,19 |
| 35. | ekonomia – 1_poziom – 2020/21 | 41,8 |
| 36. | ekonomia – 2_poziom – 2020/21 | 44,52 |
| 37. | etnologia – antropologia kulturowa – 1_poziom – 2020/21 | 45,87 |
| filologia, specjalność filologia angielska – 1_poziom – 2020/21 | 46,11 | |
| 38. | filologia angielska – 1_poziom – 2020/21 | 46,11 |
| 39. | filologia angielska – 2_poziom – 2020/21 | 48,67 |
| 40. | filologia, specjalność filologia bałkańska – 1_poziom – 2020/21 | 46,94 |
| 41. | filologia bałkańska – 2_poziom – 2020/21 | 47,14 |
| 42. | Filologia, specjalność filologia germańska – 1_poziom – 2020/20 | 47,08 |
| 43. | filologia germańska – 1_poziom – 2020/21 | 43,93 |
| 44. | filologia germańska – 2_poziom – 2020/21 | 50,46 |
| 45. | filologia polska – 1_poziom – 2020/21 | 43,25 |
| 46. | filologia polska – 2_poziom – 2020/21 | 48,93 |
| 47. | filologia polska jako obca – 1_poziom – 2020/21 | 48,93 |
| 48. | filologia romańska – 1_poziom – 2020/21 | 43,8 |
| 49. | Filologia, specjalność filologia romańska – 1_poziom – 2020/21 | 47,62 |
| 50. | filologia romańska – 2_poziom – 2020/21 | 49,32 |
| 51. | Filologia, specjalność filologia rosyjska – 1_poziom – 2020/21 | 47,11 |
| 52. | filologia rosyjska – 1_poziom – 2020/21 | 45,29 |
| 53. | filologia rosyjska – 2_poziom – 2020/21 | 40,67 |
| 54. | Filologia, specjalność filologia włoska – 1_poziom – 2020/21 | 49,33 |
| 55. | filologia włoska – 1_poziom – 2020/21 | 42,73 |
| 56. | filozofia – 1_poziom – 2020/21 | 47,75 |
| 57. | filozofia – 2_poziom – 2020/21 | 45,28 |
| 58. | finanse i rachunkowość – 1_poziom – 2020/21 | 44,4 |
| 59. | finanse i rachunkowość – 2_poziom – 2020/21 | 47,47 |
| 60. | fizyka techniczna – 1_poziom – 2020/21 | 47,14 |
| 61. | fizyka techniczna – 2_poziom – 2020/21 | 50 |
| 62. | fizyka – 1_poziom – 2020/21 | 45,75 |
| 63. | fizyka – 2_poziom – 2020/21 | 53,7 |
| 64. | geografia – 1_poziom – 2020/21 | 42,88 |
| 65. | geografia – 2_poziom – 2020/21 | 45,91 |
| 66. | geoinformacja środowiskowa – 2_poziom – 2020/21 | 48,13 |
| 67. | gospodarka przestrzenna i geozarządzanie – 2_poziom – 2020/21 | 48,75 |
| 68. | gospodarka przestrzenna – 1_poziom – 2020/21 | 42,67 |
| 69. | grafika – 1_st_jm – 2020/21 | 50 |
| 70. | historia sztuki – 1_poziom – 2020/21 | 45,75 |
| 71. | historia sztuki – 2_poziom – 2020/21 | 52 |
| 72. | historia – 1_poziom – 2020/21 | 45,91 |
| 73. | historia – 2_poziom – 2020/21 | 48,61 |
| 74. | informatyka stosowana – 1_poziom – 2020/21 | 41,61 |
| 75. | informatyka stosowana – 2_poziom – 2020/21 | 41,54 |
| 76. | informatyka – 1_poziom – 2020/21 | 42,95 |
| 77. | informatyka – 2_poziom – 2020/21 | 46,5 |
| 78. | inżynieria biomedyczna (studia wspólne) – 1_poziom – 2020/21 | 46,82 |
| 79. | inżynieria biomedyczna – 1_poziom – 2020/21 | 46,89 |
| 80. | japonistyka – 1_poziom – 2020/21 | 48,5 |
| 81. | Filologia, specjalność japonistyka – 1_poziom – 2020/21 | 46 |
| 82. | japonistyka – 2_poziom – 2020/21 | 48,64 |
| 83. | kognitywistyka – 1_poziom – 2020/21 | 44,07 |
| 84. | kognitywistyka – 2_poziom – 2020/21 | 53,44 |
| 85. | komparatystyka literacko-kulturowa – 1_poziom – 2020/21 | 48,82 |
| 86. | komunikacja i psychologia w biznesie – 1_poziom – 2020/21 | 46,83 |
| 87. | konserwacja i restauracja dzieł sztuki – 1_st_jm – 2020/21 | 48,6 |
| 88. | krytyka artystyczna – 1_poziom – 2020/21 | 44,44 |
| 89. | kulturoznawstwo – 1_poziom – 2020/21 | 4,5 |
| 90. | kulturoznawstwo – 2_poziom – 2020/21 | 49,42 |
| 91. | lingwistyka praktyczna i copywriting – 1_poziom – 2020/21 | 47,22 |
| 92. | lingwistyka stosowana – 1_poziom – 2020/21 | 45,63 |
| 93. | lingwistyka stosowana: język francuski z językiem arabskim – 1_poziom | 41,58 |
| 94. | lingwistyka stosowana: język francuski z językiem hiszpańskim – 1_poz | 44,5 |
| 95. | lingwistyka stosowana: język rosyjski z językiem czeskim – 1_poziom – | 49,5 |
| 96. | lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim – 1_poziom | 48,67 |
| 97. | logistyka – 1_poziom – 2020/21 | 42,66 |
| 98. | logopedia – 1_poziom – 2020/21 | 46,25 |
| 99. | malarstwo – 1_st_jm – 2020/21 | 48,57 |
| 100. | matematyka stosowana – 1_poziom – 2020/21 | 43,68 |
| 101. | matematyka – 1_poziom – 2020/21 | 45,28 |
| 102. | matematyka – 2_poziom – 2020/21 | 48,68 |
| 103. | matematyka i ekonomia – 1_poziom – 2020/21 | 44,81 |
| 104. | medioznawstwo – 1_poziom – 2020/21 | 46,39 |
| 105. | nauki o rodzinie – 1_poziom – 2020/21 | 45 |
| 106. | nauki o rodzinie – 2_poziom – 2020/21 | 49,17 |
| 107. | ochrona dóbr kultury – 1_poziom – 2020/21 | 45,65 |
| 108. | ochrona dóbr kultury – 2_poziom – 2020/21 | 47,2 |
| 109. | ochrona środowiska – 1_poziom – 2020/21 | 45,61 |
| 110. | pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 1_st_jm – 2020/21 | 47,88 |
| 111. | pedagogika medialna – 1_poziom – 2020/21 | 49,42 |
| 112. | pedagogika specjalna – 1_poziom – 2020/21 | 45,37 |
| 113. | pedagogika specjalna – 1_st_jm – 2020/21 | 48,81 |
| 114. | pedagogika – 1_poziom – 2020/21 | 45,6 |
| 115. | pedagogika – 2_poziom – 2020/21 | 48,33 |
| 116. | politologia – 1_poziom – 2020/21 | 47,37 |
| 117. | politologia – 2_poziom – 2020/21 | 49,47 |
| 118. | praca socjalna – 1_poziom – 2020/21 | 44,63 |
| 119. | prawo – 1_st_jm – 2020/21 | 47,39 |
| 120. | psychologia – 1_st_jm – 2020/21 | 48 |
| 121. | socjologia – 1_poziom – 2020/21 | 47,86 |
| 122. | socjologia – 2_poziom – 2020/21 | 49,44 |
| 123. | sport i wellness – 1_poziom – 2020/21 | 43,97 |
| 124. | stosunki międzynarodowe – 1_poziom – 2020/21 | 42,88 |
| 125. | stosunki międzynarodowe – 2_poziom – 2020/21 | 48,68 |
| 126. | studia skandynawsko-bałtyckie – 1_poziom – 2020/21 | 45,26 |
| 127. | sztuka mediów i edukacja wizualna – 1_poziom – 2020/21 | 48,1 |
| 128. | sztuka mediów i edukacja wizualna – 1_st_jm – 2020/21 | 51,87 |
| 129. | teologia – 1_st_jm – 2020/21 | 47,24 |
| 130. | turystyka i rekreacja – 1_poziom – 2020/21 | 43,33 |
| 131. | turystyka i rekreacja – 2_poziom – 2020/21 | 47,92 |
| 132. | weterynaria – 1_st_jm – 2020/21 | 42,41 |
| 133. | wojskoznawstwo – 1_poziom – 2020/21 | 44,29 |
| 134. | wojskoznawstwo – 2_poziom – 2020/21 | 48,06 |
| 135. | zarządzanie informacją i bibliologia – 2_poziom – 2020/21 | 47,37 |
| 136. | zarządzanie – 1_poziom – 2020/21 | 42,6 |
| 137. | zarządzanie – 2_poziom – 2020/21 | 46,96 |
