Postanowiliśmy się przyjrzeć, podobnie jak rok wcześniej, jak sobie radzą polskie uczelnie publiczne na Facebooku. Którą z nich śledzi najwięcej kont? Jak zmieniła się pozycja rankingowa względem zeszłorocznego opracowania danych uczelni? Sprawdźcie to w naszym artykule.
Czołówka rankingu uczelni posiadającej największą liczbę polubień nie zmieniła się w porównaniu z naszym rankingiem z ubiegłego roku w znaczny sposób. Można zauważyć po analizie naszego najnowszego rankingu, że im „większy” fanpage, tym łatwiej pozyskiwać mu nowych fanów, co jest oczywiście związane z większymi zasięgami danych profili, które w ten sposób łatwiej docierają do nowych fanów.
Tutaj znajdziecie ranking uczelni na Facebooku z ubiegłego roku: http://spodkopca.pl/polskie-uczelnie-publiczne-facebooku-ranking/.
Niestety, w tym roku nie uwzględniliśmy w naszym opracowaniu poziomu zaangażowania fanów, ponieważ na Facebooku nie jest już dostępna publicznie informacja o liczbie „osób, które o tym mówią”.
Jakie uczelnie uwzględniliśmy w rankingu?
W tym roku w naszym rankingu postanowiliśmy uwzględnić także uczelnie kościelne, jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II i Akademię Ignatianum (co przełożyło się na zmiany w czołówce zestawienia), które formalnie nie są uczelniami publicznymi, jednak cieszą się uprawnieniami, jakimi dysponują uczelnie publiczne w zakresie ich finansowania (brak tutaj wydziałów i instytutów teologicznych). W tym roku uwzględniliśmy w rankingu także 5 uczelni podlegających nadzorowi ministra obrony narodowej. Pozostałe uczelnie to uniwersytety, akademie, politechniki i szkoły wyższe wymienione w wykazie uczelni publicznych podlegających nadzorowi ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
W rankingu uczelni publicznych na Facebooku podaliśmy obok aktualnej (stan na 9 lipca, godz. 11:00) liczby polubień, także pozycję w zeszłorocznym rankingu oraz liczbę polubień każdej uczelni z 9 kwietnia 2017 r.
Ranking uczelni na Facebooku pod względem liczby polubień
Najwięcej polubień ma, podobnie jak rok wcześniej, Uniwersytet Jagielloński (prawie 70 tys.). Na podium znalazły się Uniwersytet Warszawski i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W pierwszej dziesiątce mamy też dwie uczelnie z Lublina (UMCS i KUL), trzy z Warszawy (SGH, SGGW i Politechnika Warszawska), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztyna i Uniwersytet Wrocławski. Poza pierwszą dziesiątkę znalazł się Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (spowodowało to pojawienie się w naszym rankingu KUL-u).
Miejsce | Nazwa fanpage’a (miejsce w roku 2017) | Typ uczelni | Liczba polubień (lipiec 2018) | Liczba polubień (kwiecień 2017) |
1 | Uniwersytet Jagielloński (1) | uniwersytet | 68 696 | 62 481 |
2 | Uniwersytet Warszawski (3) | uniwersytet | 67 054 | 57 649 |
3 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (2) | uczelnia techniczna | 62 618 | 58 063 |
4 | Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (4) | uniwersytet | 50 683 | 39 603 |
5 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (-) | uczelnia kościelna | 42 956 | brak obecności w rankingu |
6 | SGH Warsaw School of Economics (5) | uczelnia ekonomiczna | 41 525 | 36 655 |
7 | SGGW/Warsaw University of Life Sciences (6) | uczelnia rolnicza/przyrodnicza | 39 948 | 35 692 |
8 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (7) | uniwersytet | 39 040 | 35 286 |
9 | Uniwersytet Wrocławski (8) | uniwersytet | 36 374 | 29 170 |
10 | Politechnika Warszawska (9) | uczelnia techniczna | 32 244 | 28 960 |
11 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (10) | uniwersytet | 30 666 | 27 113 |
12 | Uniwersytet Śląski w Katowicach (13) | uniwersytet | 27 123 | 23 818 |
13 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (17) | uniwersytet | 27 123 | 21 420 |
14 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (11) | uczelnia ekonomiczna | 26 902 | 24 435 |
15 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (12) | uczelnia ekonomiczna | 26 316 | 23 913 |
16 | Uniwersytet Łódzki (14) | uniwersytet | 25 854 | 22 795 |
17 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (15) | uczelnia ekonomiczna | 25 243 | 22 669 |
18 | Politechnika Wrocławska (19) | uczelnia techniczna | 24 454 | 19 261 |
19 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (16) | uczelnia techniczna | 24 311 | 22 236 |
20 | Politechnika Śląska (Gliwice) (18) | uczelnia techniczna | 22 313 | 19 485 |
21 | Politechnika Gdańska (21) | uczelnia techniczna | 22 029 | 17 455 |
22 | Uniwersytet Gdański (20) | uniwersytet | 21 679 | 18 734 |
23 | Uniwersytet Szczeciński (22) | uniwersytet | 18 653 | 17 430 |
24 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi (-) | uczelnia wojskowa | 18 647 | brak obecności w rankingu |
25 | Wojskowa Akademia Techniczna (-) | uczelnia wojskowa | 18 215 | brak obecności w rankingu |
26 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (27) | uczelnia rolnicza/przyrodnicza | 18 161 | 14 524 |
27 | Politechnika Lodzka (24) | uczelnia techniczna | 17 380 | 15 201 |
28 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (23) | uczelnia ekonomiczna | 17 095 | 15 500 |
29 | Politechnika Poznańska (25) | uczelnia techniczna | 16 916 | 15 098 |
30 | Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (29) | uczelnia techniczna | 15 937 | 12 800 |
31 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (26) | uniwersytet | 15 929 | 14 950 |
32 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (28) | uczelnia pedagogiczna | 15 821 | 14 141 |
33 | Politechnika Białostocka (35) | uczelnia techniczna | 13 668 | 10 557 |
34 | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (30) | uniwersytet | 13 486 | 12 140 |
35 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (32) | uczelnia rolnicza/przyrodnicza | 12 749 | 11 279 |
36 | Uniwersytet Opolski (34) | uniwersytet | 12 395 | 10 843 |
37 | Akademia Pedagogiki Specjalnej (33) | uczelnia pedagogiczna | 12 307 | 11 234 |
38 | AWF Poznań – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu (31) | uczelnia wychowania fizycznego | 12 193 | 11 371 |
39 | Uniwersytet Rzeszowski (37) | uniwersytet | 12 171 | 9 959 |
40 | Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (-) | uczelnia wojskowa | 11 723 | brak obecności w rankingu |
41 | Uniwersytet w Białymstoku (36) | uniwersytet | 11 674 | 10 198 |
42 | Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (-) | uczelnia wojskowa | 10 827 | brak obecności w rankingu |
43 | Politechnika Lubelska (38) | uczelnia techniczna | 10 494 | 9 364 |
44 | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (39) | uczelnia rolnicza/przyrodnicza | 10 204 | 8 983 |
45 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (42) | uczelnia rolnicza/przyrodnicza | 9 354 | 7 809 |
46 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (40) | uczelnia rolnicza/przyrodnicza | 9 111 | 8 257 |
47 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ZUT (41) | uczelnia techniczna | 8 680 | 7 822 |
48 | Politechnika Opolska (43) | uczelnia techniczna | 8 209 | 6 861 |
49 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (45) | uczelnia wychowania fizycznego | 7 227 | 6 149 |
50 | Uniwersytet Zielonogórski (47) | uniwersytet | 7 023 | 5 368 |
51 | Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (44) | uczelnia techniczna | 6 989 | 6 334 |
52 | Akademia Ignatianum w Krakowie (-) | uczelnia kościelna | 6 295 | brak obecności w rankingu |
53 | Politechnika Koszalińska Oficjalne Konto (48) | uczelnia techniczna | 6 265 | 5 355 |
54 | UTH w Radomiu (46) | uczelnia techniczna | 6 255 | 6 113 |
55 | Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach (50) | uczelnia wychowania fizycznego | 5 789 | 4 800 |
56 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (52) | uniwersytet | 5 281 | 4 410 |
57 | Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (49) | uczelnia pedagogiczna | 5 265 | 4 962 |
58 | Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (-) | uczelnia wojskowa | 5 099 | brak obecności w rankingu |
59 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (51) | uczelnia pedagogiczna | 4 910 | 4 528 |
60 | Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (53) | uczelnia wychowania fizycznego | 4 312 | 3 926 |
61 | Akademia Pomorska w Słupsku (55) | uczelnia pedagogiczna | 4 273 | 3 278 |
62 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Słoneczna Uczelnia (56) | uczelnia wychowania fizycznego | 4 233 | 3 018 |
63 | Politechnika Częstochowska (54) | uczelnia techniczna | 4 170 | 3 353 |
64 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (-) | uczelnia kościelna | 3 866 | brak obecności w rankingu |
65 | Politechnika Świętokrzyska (58) | uczelnia techniczna | 3 484 | 1 742 |
66 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (57) | uczelnia wychowania fizycznego | 2 611 | 2 062 |
67 | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (59) | uczelnia teologiczna | 1 647 | 1 5020 |
3865 lajków ma fb UPJP2
https://www.facebook.com/UPJP2/
Dziękuję, zapoznałem się ze statusem uczelni (kościelna finansowana na zasadach dotyczących uczelni publicznych), więc dodaję ją do naszego rankingu 🙂