Drwęca Kaszczorek: 59 
1. Martin Katarzyński (2,3,-,2*,1) 8+1
2. Dawid Jeziorek (3,2*,3,-,2) 10+1
3. Filip Kowalski (1,-,3,1,1) 6
4. Bartosz Fryckowski (2,2,2*,3) 9+1
5. Adrian Kędziora (3,1,-,1) 5
6. Aleksander Zieliński (2*,-,2,2,3) 9+1
7. Mikołaj Lis – nie startował
8. Szymon Rząd (4,2*,2,w) 8+1
9. Kamil Kubicki (1,1,2 4

LKS Szawer Leszno: 89 
1. Patryk Krigier (4,3*,3*,-) 10+2
2. Ksawery Kielaszewski (w,4,4,4,2) 14
3. Jakub Ignyś (4,3,1,4,3*) 15+1
4. Kacper Piasecki (3*,2*,-,3*,4) 12+3
5. Mateusz Ludwiczak (4,4,4,3*,4) 19+1
6. Kacper Homski (1,1,1,1) 4
7. Bartosz Wojtal (3*,4) 7+1
8. Hubert Kielaszewski – nie startował
9. Mikołaj Michalski (4,4) 8