PKS Wiraż Ostrów Wielkopolski: 85
1. Mikołaj Reszelewski (4,4,4,3,4) 19
2. Paweł Szkudlarek (2,2,3*,1,2) 10+1
3. Dariusz Bierniewicz (3*,4,3*,4,*) 17+3
4. Tomasz Bodył (4,2,4,4) 14
5. Piotr Kupczyk (4,3,4,4,4) 19
6. Igor Domagała (1,-,1,-,1) 3
7. Mikołaj Zieleziński – nie startował
8. Adam Olejnik – nie startował
9. Igor Hoffman (1,1,1) 3
10. Szymon Domżalski – nie startował

Drwęca Kaszczorek: 62
1. Kamil Kubicki (1,3,2*,2*,2*) 10+3
2. Dawid Jeziorek (3,1,3,2*,3) 12+1
3. Filip Kowalski (1,2,1,W,1) 5
4. Szymon Rząd (2,4,2,3,3*) 14+1
5. Bartosz Fryckowski (2*,3,1,3,4) 13+1
6. Martin Katarzyński (3,1,2,W,2) 8

Fotorelacja autorstwa Martyny Brzezińskiej