Drwęca Kaszczorek: 76
1.Adrian Kędziora (1,2,2,1,1) 7
2. Szymon Rząd (3,4,4,4,3*) 18+1
3. Kamil Kubicki (3,2,2,1,2) 10
4. Dawid Jeziorek (2*,4,1,2) 9+1
5. Bartosz Fryckowski (4,2,4,-,4) 14
6. Martin Katarzyński (3*,w,3*,3,3) 12+2
7. Jarosław Szeps (2,4) 6
8. Artur Grześkowiak – nie startował
9. Łukasz Kędziora – nie startował

PKS Victoria Poczesna: 72
1. Jan Knapiński (4,3,2,3,4) 16
2. Jakub Deska (2,1,1,2,3) 9
3. Daniel Kamionka (4,3*,3,3*,3*,2) 18+3
4. Brian Charbich (1,4,1,1,1) 7
5. Emil Krakowian (1,3,4,4,w) 12
6. Arkadiusz Dudek (2,1,-,4,2*) 9+1
7. Artur Pisarek – nie startował
8. Włodzimierz Kuziorowicz – nie startował

Fotorelacja autorstwa Martyny Brzezińskiej