MS Śląsk Świętochłowice: 91
1. Steve Harris (3*,4,4,3*,4) 18+2
2. Marcel Krzykowski (4,3*,-,-) 7+1
3. Marcin Kołata (4,-,4.-,4) 12
4. Sandra Bielaczek (1,1,1,4,2) 9
5. Kamil Bielaczek (4,3*,-,2*,4) 13+2
6. Mateusz Pacek (3*,-,3*,-,3*) 11+2
7. Patryk Bielaczek (4,3*,4) 11+1
8. Igor Orłowski (3,4,3) 10
9. Jakub Tuszy (1,1) 2

Drwęca Kaszczorek: 56
1. Bartosz Fryckowski (1,4,2,2,4,3) 16
2. Dawid Jeziorek (2,2,1,2*,3,2*) 12+2
3. Adrian Kędziora (2*,2,2,2*,w,3) 11+2
4. Łukasz Kędziora (3,1,1,1,2,1) 9
5. Marcin Lis (w,-,-,-,w) 0
6. Mikołaj Lis (2,1,3,-,2) 8

Fotorelacja autorstwa Doroty Wiśniewskiej